Holger Babyset
- Klassisk babysett
- Strikkes ovenfra og ned
- Mykt og komfortabelt design
| Designer: | PetiteKnit |
|---|---|
| Passer til: | Baby |
| Type Garn: | Sunday |
| Vanskelighetsgrad: | Nivå 3 - Middels |
| Klestype: | Baby, Baby Hentesett, Baby sett |
| Teknikk: | Ovenfra og ned |
| Veiledende pinne: | 3,0-3,5 mm |
Genseren strikkes ovenfra og ned. Bærestykke og bol strikkes med striper, mens ermer og halskant strikkes ensfarget i hver sine farger. Først strikkes bakstykket, og deretter strikkes skuldrene hver for seg frem og tilbake på rundpinne. Disse samles foran for å danne forstykke. Forstykke og bakstykke samles deretter for
å danne bolen, som strikkes rundt på rundpinne. Ermene strikkes ut fra opplukkede m langs ermeåpningen. Halsens brettede halskant strikkes til slutt ut fra opplukkede masker. Buksene strikkes ovenfra og ned. De strikkes høyere bakpå med forkortede pinner (vendepinner). Langs bukselinningen strikkes en smal løpegang til en snor.
- Veiledende pinner: Pinne nr 2½, Pinne nr 3
- Strikkefasthet: 28 masker = 10 cm
Størrelser:
0–3 mnd (3–6 mnd) 6–9 mnd (9–12 mnd) 1–2 år (2–3 år)
Genser overvidde: 51 (57) 61 (63) 67 (70) cm
Genser lengde: 26 (28) 31 (33) 34 (36) cm
Bukse livvidde: 41 (44) 46 (47) 50 (53) cm
Materialer: 6 forskjellige farger Sunday fra Sandnes Garn (50 g = 235 m) eller Merino fra Knitting for Olive (50 g = 250 m)
Genser: I alt ca. 73 (81) 91 (104) 114 (136) g
Stripefarger til bolen: ca. 21 (24) 27 (31) 36 (41) g av hver farge
Nederste vrangbordkant på bolen: ca. 6 (6) 6 (7) 7 (7) g
Ermer: ca. 10 (11) 13 (15) 18 (21) g av hver farge
Halskant: ca. 5 (5) 5 (5) 5 (5) g
Bukser: I alt ca. 49 (54) 60 (66) 72 (77) g
Løpegang: ca. 3 (3) 4 (4) 5 (5) g
Bukseben: ca. 39 (44) 49 (55) 60 (65) g
Nederste vrangbordkant: ca. 2 (2) 2 (2) 2 (2) g av hver farge
I-cord snor: ca. 3 (3) 3 (3) 3 (3) g
0 av 0 vurderinger
detail.reviewAvgRatingAltText
Logg inn
Aktuelle alternativer
Andre strikkere likte også
Instagram
Facebook
